د بیک لایټ ماډل لپاره اساس فلم
● پیرامیټرې
| درجه | واحد | د SCB1/SCB2 | د SCB3/SCB4 معرفي کول | د SCB5 | |||||
| ځانګړتیا | - | د روښانه کولو فلم اساس فلم | د لامینټ فلم اساس فلم | د روښانه کولو فلم اساس فلم(نری ډول) | |||||
| ضخامت | مایکروم | ۱۸۸ | ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | 38 | 50 | 75 | |
| د کش کیدو ښه وړ | MD | MPa | ۱۶۹ | ۱۶۸ | ۱۸۲ | ۱۷۲ | ۲۲۰ | ۱۷۶ | ۲۰۴ |
| TD | MPa | ۱۹۷ | ۱۹۷ | ۲۲۶ | ۲۲۱ | ۲۷۶ | ۲۴۴ | ۲۳۸ | |
| اوږدوالی | MD | % | ۱۶۰ | ۱۸۷ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۱۳۷ | ۱۷۰ | ۱۷۹ |
| TD | % | ۱۲۲ | ۱۶۰ | ۱۲۸ | ۱۳۴ | ۱۰۶ | ۱۱۱ | ۱۳۰ | |
| انقباض (۱۵۰ ℃/۳۰ دقیقې) | MD | % | ۰.۹۳ | ۰.۸۸ | ۱.۰۲ | ۰.۹۴ | ۱.۴ | ۰.۵۶ | ۰.۹۱ |
| TD | % | ۰.۱۴ | ۰.۱۴ | ۰.۱۳ | ۰.۱۴ | ۰.۲ | ۰.۵۳ | ۰.۲۸ | |
| لېږد | % | ۹۰.۴ | ۹۰.۲ | ۹۲.۱ | ۹۲.۱ | ۹۰.۹ | ۹۱.۲ | ۹۰.۵ | |
| دوړې | % | ۱.۶۸ | ۱.۶۵ | ۱.۶۹ | ۱.۷۱ | ۱.۴۵ | ۱.۶۳ | ۳.۶۷ | |
خپل پیغام خپل شرکت پریږدئ
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ