| فعالیت | واحد | ارزښتونه | |
| 1 | د ځړولو ځواک (عادي) | MPa | ≥210 |
| 2 | د عمودی ځوړند ځواک (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | د کمپریشن ځواک | MPa | ≥320 |
| 4 | د کش کیدو ښه وړ | MPa | ≥270 |
| 5 | د AC ولتاژ مقاومت | V/60s | 6000 |
| فعالیت | واحد | ارزښتونه | |
| 1 | د بندولو ځواک | MPa | ≥400 |
| 2 | تناسلي قوت (عمودي) | MPa | ≥300 |
| 3 | بریښنایی ځواک عمودی لامینار (90 ℃ تیل) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
| فعالیت | واحد | ارزښتونه | |
| 1 | د ځوړند ځواک | MPa | ≥400 |
| 2 | د کمپریشن ځواک عمودی لامینار | MPa | ≥300 |
| 3 | حرارتي شاک 320℃/1h | __ | د لامینیشن، بلبل، رال جریان نشته |
| 4 | CTI |
| ≥50 |