د PET فلم
● ځانګړي درجې
| درجه | DH/PCT(ساعتونه) | رنګ | ضخامت | UL |
| د DF6027 معرفي کول | ۳۰۰۰/۷۲ ۲۸۰۰/۶۰ ۲۵۰۰/۴۸ | مبهم سپین | ۱۲۵ ~ ۳۱۰ نمره | د V-2/VTM-2 معرفي کول |
| د D269-UV معرفي کول | ۵۰ نمره | د VTM-2 معرفي کول | ||
| د DS10C-UV معرفي کول | شفاف | ۲۵۰~۲۸۰μm | د VTM-2 معرفي کول |
● معیاري درجې
| درجه | DH/PCT(ساعتونه) | رنګ | ضخامت | UL |
| DS10 د محصول ځانګړتیاوې | ۳۰۰۰/۷۲ | شیدې سپین | ۱۵۰~۲۹۰μm | د V-2/VTM-2 معرفي کول |
| ۲۸۰۰/۶۰ | ||||
| ۲۵۰۰/۴۸ |
● ځانګړي درجې
| درجه | ځانګړتیاوې | رنګ | ضخامت | UL | د تودوخې درجه بندي | غوښتنلیکونه |
| ډي ایکس ۱۰ (الف) | د زایلین د استخراج وړ ټیټ ارزښت، د فریون غوره مقاومت او د عمر مقاومت | شیدې سپین | ۷۵ ~ ۳۵۰ نمره | د V-2 | د B ټولګي - ۱۳۰ ℃ | د هوایی کنډیشن، یخچال او لپاره د کمپرسور موټورونه ځانګړي برقي موټورونه |
| د DN10 | د عمر په وړاندې مقاومت لرونکی | شیدې سپین | ۵۰~۲۵۰μm | د VTM-2 معرفي کول | د B ټولګي - ۱۳۰ ℃ | د یخچال کمپرسور موټورونه، د بس بار |
● معیاري درجې
| درجه | رنګ | ضخامت | UL | غوښتنلیکونه |
| ۶۰۲۳ | شیدې سپین | ۱۲۵~۳۵۰μm | د V-2/VTM-2 معرفي کول | د بریښنا موصلیت او ساختماني سينګار د اور ضد غوښتنې سره مواد |
| ۶۰۲۱ | شیدې سپین | ۵۰-۳۵۰ ګرامه | - | د بریښنا عایق، د بایو کیمیکل ازموینې پټه |
| ۶۰۲۵ | شفاف | ۵۰~۲۵۰μm | VTM-0 / V-0 | د اور ضد سختې اړتیاوې |
● د محصول ګټې
| کټګوري | لامینټ شوی بسبار | دودیز سرکټ سیسټم |
| انډکټانس | ټیټ | لوړ |
| د نصبولو ځای | کوچنی | لوی |
| ټول لګښت | ټیټ | لوړ |
| خنډ او د ولتاژ کمښت | ټیټ | لوړ |
| کیبلونه | د یخولو لپاره اسانه، د تودوخې کم لوړوالی | د یخولو لپاره ستونزمن، د تودوخې لوړه کچه |
| د اجزاو شمېر | لږ | نور |
| د سیسټم اعتبار | لوړ | ښکته |
● د محصول ځانګړتیاوې
| د محصول پروژه | واحد | د DFX11SH01 معرفي کول |
| ضخامت | مایکروم | ۱۷۵ |
| د خرابېدو ولتاژ | kV | ۱۵.۷ |
| لېږد(۴۰۰-۷۰۰ نانومیټر) | % | ۳.۴ |
| د CTI ارزښت | V | ۵۰۰ |